Tabela silników
| | | | | | | | |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 418 d | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2017 | 1995 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 418 d | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2017 | 1995 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 418 i | B38 B15 A |  | 2016 - 2020 | 1499 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | olej napędowy | 2013 - 2020 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2020 | 1995 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | N47 D20 C B47 D20 A | olej napędowy | 2013 - 2020 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | B47 D20 A | olej napędowy | 2015 - 2020 | 1995 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | N47 D20 C | olej napędowy | 2013 - 2015 | 1995 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i | N20 B20 A N20 B20 B |  | 2013 - 2017 | 1997 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i | N20 B20 A N20 B20 B |  | 2013 - 2017 | 1997 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i | B48 B20 A |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i | B48 B20 A |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | N20 B20 A N20 B20 B |  | 2013 - 2016 | 1997 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | N20 B20 A N20 B20 B |  | 2013 - 2016 | 1997 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | B48 B20 A |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | B48 B20 A |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 425 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2014 - 2016 | 1995 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 425 d | B47 D20 B | olej napędowy | 2016 - 2017 | 1995 cm3 | 224 [KM] | 165 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 425 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2014 - 2016 | 1995 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 428 i | N20 B20 A N26 B20 A |  | 2013 - 2017 | 1997 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | N20 B20 A N26 B20 A |  | 2013 - 2016 | 1997 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2013 - 2020 | 2993 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2013 - 2020 | 2993 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | N57 D30 A | olej napędowy | 2014 - 2020 | 2993 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | N57 D30 A | olej napędowy | 2014 - 2020 | 2993 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 i | B48 B20 B B46 B20 B |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 252 [KM] | 185 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | B48 B20 B |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 249 [KM] | 183 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | B48 B20 B B46 B20 B |  | 2016 - 2020 | 1998 cm3 | 252 [KM] | 185 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | N57 D30 B | olej napędowy | 2013 - 2020 | 2993 cm3 | 313 [KM] | 230 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 i | N55 B30 A |  | 2013 - 2016 | 2979 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 i | N55 B30 A |  | 2013 - 2016 | 2979 cm3 | 340 [KM] | 250 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | N55 B30 A |  | 2013 - 2016 | 2979 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | N55 B30 A |  | 2013 - 2016 | 2979 cm3 | 340 [KM] | 250 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 440 i | B58 B30 A |  | 2016 - 2020 | 2998 cm3 | 326 [KM] | 240 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 440 i | B58 B30 A |  | 2016 - 2020 | 2998 cm3 | 360 [KM] | 265 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | B58 B30 A |  | 2016 - 2020 | 2998 cm3 | 326 [KM] | 240 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | B58 B30 A |  | 2016 - 2020 | 2998 cm3 | 360 [KM] | 265 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | M4 | S55 B30 A |  | 2014 - 2020 | 2979 cm3 | 431 [KM] | 317 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | M4 Competition | S55 B30 A |  | 2016 - 2020 | 2979 cm3 | 450 [KM] | 331 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | M4 CS | S55 B30 A |  | 2017 - 2019 | 2979 cm3 | 460 [KM] | 338 [kW] |
BMW | 4 coupe (F32, F82) | M4 GTS | S55 B30 A |  | 2016 - 2019 | 2979 cm3 | 500 [KM] | 368 [kW] |
12 |